产物特征
电动关闭式滚珠丝杆传动智能压接工具
锂电池供电,无刷永磁直流电机驱动,动力强劲
智能自动压接功效,操作简朴,清静可靠
相对恒力输出功效,掩护工具、附件和用户清静
全塑管、铝塑复合管、薄壁金属管等管道系统的卡压式管件毗连
产物参数
| 手艺参数 | |||
| 卡压规模: | 不锈钢管件(外径×壁厚) | 标配电池: | 18V 2.0Ah锂电池 |
| DNmax54x1.5 mm或108x2mm | 输入电压: | AC 100V~240V | |
| 铜管件(外径×壁厚)DNmax108x2 mm | 电池鸿运国际时间: | 约40分钟 | |
| 全塑用管件(外径)DNmax110 mm | 工具尺寸: | 399x132x84mm | |
| 铝塑用管件(外径)DNmax110 mm | |||
| 额定着力: | 32kN | ||
| 额定功率: | 450W | ||
| 行程: | 40mm | ||
| 单ci卡压耗时: | 4~8s(取决于管件) | ||
| 附件 | |||
| 型号 | 名称 | 重量 | 标配 |
| MP-3240 | MP-3240卡压工具套装(不包罗卡钳) | 1套 | |
| 18V2.0Ah锂电池(单个) | 0.3Kgs | 2个 | |
| 附件 | 鸿运国际器 | 0.5Kgs | 1个 |
| 塑料箱 | 1.7Kgs | 1个 | |
MP-3240电动卡压工具包罗两个2.0Ah的锂电池,1个鸿运国际器和一个专用工具箱(卡钳选配) | |||

