产物参数
| 着力: | 60kN |
| 行程: | 35mm |
| 装油量: | 115ml |
| 压接规模: | Cu 240mm?/Al 185mm? |
| 压接时间: | 5~6s (CU 150 mm?) |
| 压接ci数: | 350ci(CU 150 mm?) |
| 电池电压/电容: | 18V/4.0Ah |
| 鸿运国际时间: | 80分钟 |
| 鸿运国际电压: | AC 100V~240V ;50~60Hz |
| 包装箱: | 塑料箱 |
| 总重: | 5.5kgs |
| 配件 | |
| 模具设置: | |
| 电池: | 2块 |
| 鸿运国际器: | 1个 |
| 油缸密封圈: | 1套 |
| 清静阀密封圈: | 1套 |

| 着力: | 60kN |
| 行程: | 35mm |
| 装油量: | 115ml |
| 压接规模: | Cu 240mm?/Al 185mm? |
| 压接时间: | 5~6s (CU 150 mm?) |
| 压接ci数: | 350ci(CU 150 mm?) |
| 电池电压/电容: | 18V/4.0Ah |
| 鸿运国际时间: | 80分钟 |
| 鸿运国际电压: | AC 100V~240V ;50~60Hz |
| 包装箱: | 塑料箱 |
| 总重: | 5.5kgs |
| 配件 | |
| 模具设置: | |
| 电池: | 2块 |
| 鸿运国际器: | 1个 |
| 油缸密封圈: | 1套 |
| 清静阀密封圈: | 1套 |