产物图片 ( 5 )
视频播放
产物特征
● PZ-1550 是行业领先的卓普卡压工具系列中的直柄式电动卡压工具。
● PZ-1550 比上一代工具卡压速率提升20%,仅用3-4.5秒便可容易完成卡压,为您提供更快速更清静的事情体验。
● 标配2块18V,4.0Ah的锂电池和一个鸿运国际器,一ci鸿运国际可以使用350ci以上。
● 电机驱动,搭载微型盘算机控制系统和微型双级液压系蚦hangLED数字化显示屏可显示余电、压接ci数与维护提醒。
产物参数
卡压规模: | 12-54mm薄壁不锈钢管 | 标配电池: | 18V 4.0Ah锂电池 |
12-108mm(1/2"-4") PEX管、铝塑复合管、铜管 | 标配鸿运国际器: | AC 100V~240V 50~60Hz | |
注重:差异管件类型及材质,卡压规模会有所转变,详细应凭证配套管件而定 | 电池鸿运国际时间: | 约80分钟 | |
额定着力: | 32kN(活塞着力) | 调养周期: | 10000ci |
行程: | 40mm | 重量: | 3.9kgs(工具带电池) |
单ci卡压耗时: | 3-4.5s (凭证管件的直径) | 6.1kgs(工具带电池带一副卡钳) | |
每饱和电池卡压ci数: | 约350ci(DN20) | 工具尺寸: | 466x126x82mm |
附件 | |||
型号 | 名称 | 重量 | |
PZ-1550 | PZ-1550 卡压工具套装(不包罗卡钳) | 9.2kgs | |
18V 4.0Ah锂电池(单个) | 0.6kgs | ||
附件 | 鸿运国际器 | 0.5kgs | |
塑料箱 | 4.2kgs | ||
备注:PZ-1550电动卡压工具包罗两个4.0Ah的锂电池,1个鸿运国际器和一个专用工具箱(卡钳选配) |