产物特征
● 高强度钢质液压缸,更长的使用寿命。
● 加大的高强度航空铝合金钳头,配合专属卡钳和环模,知足更高强度质料的管道卡压毗连。
● 全新设计外观,切合人体工程学设计,手持部位操作手感更恬静。
● 可旋转180°钳头,便于操作并适用于多种施工chang合。
● 加大密封式储油袋,质保2年或者30000ci
● 可选配无刷电机,适用于易燃易爆chang合(使用之前应举行专业测试)。
● 可选配压力传感器和无线通讯?,实现功效扩展。
产物参数
| 压接规模: | 12-54mm薄壁不锈钢管 | |
| 12-108mm(1/2"-4") 塑料管、铝塑复合管、铜管 | ||
| 注重:差异管件类型及材质,卡压规模会有所转变,详细应凭证配套管件而定 | ||
| 额定着力: | 50kN(活塞着力) | |
| 行程: | 50mm | |
| 单ci卡压耗时: | 3-6s (凭证管件的直径) | |
| 每饱和电池卡压ci数: | 180ci | |
| 标配电池: | 18V 4.0Ah锂电池 | |
| 标配鸿运国际器: | AC 100V~240V 50~60Hz | |
| 电池鸿运国际时间: | 约80分钟 | |
| 调养周期: | 10000ci | |
| 重量: | 4.9kgs(工具带电池) | |
| 附件 | ||
| 重量 | ||
| 附件 | 18V 4.0Ah锂电池(单个) | 0.6kgs |
| 鸿运国际器 | 0.5kgs | |
| 塑料箱 | 4.1kgs | |

